| № | Уч. Предмет | клас | гр.[1] | Уч.с.Iср[2] | бр.Ч.с.Iср[3] | Уч.с.IIср[4] | бр.Ч.с.IIср[5] | Общ.Час.[6] |
| 1 | УП Оптически Измервания | 12е | 1 | 18 | 3 | 13 | 3 | 93 |
| 2 | УП SDL Oпис. на Проц. в Tелек. | 12е | 1 | 18 | 3 | 13 | 0 | 54 |
| 3 | УП Основи на Кодирането | 12е | 1 | 18 | 0 | 13 | 3 | 39 |
| 4 | УП Комютърни мрежи | 12в | 1 | 18 | 0 | 13 | 2 | 26 |
| 5 | УП Комютърни мрежи | 12г | 1 | 18 | 0 | 13 | 2 | 26 |
| 6 | УП Запомнящи Устройства | 12а | 2 | 18 | 2 | 13 | 0 | 36 |
| 7 | УП Запомнящи Устройства | 12б | 1 | 18 | 0 | 13 | 3 | 39 |
| 8 | УП С-ми за Упр. Бази Данни | 11г | 2 | 18 | 2 | 18 | 0 | 36 |
| 9 | УП Организация на Компютъра | 11в | 1 | 18 | 2 | 18 | 1 | 54 |
| 10 | УП Организация на Компютъра | 11г | 1 | 18 | 2 | 18 | 2 | 72 |
| 11 | УП Микропроцесорни системи | 12в | 1 | 18 | 0 | 13 | 2 | 26 |
| 12 | УП Прогр. Асемблерни езици | 12в | 2 | 18 | 2 | 13 | 0 | 36 |
| 13 | УП Интернет програмиране | 12в | 2 | 18 | 0 | 13 | 2 | 26 |
| 14 | УП Програмиране ОтПП | 9г | 2 | 18 | 1 | 18 | 1 | 36 |
| 15 | УП Компл.пр-ка по специалн. | 12в | 2 | 18 | 0 | 13 | 2 | 26 |
| 16 | УП по Програмиране Iч РПП | 9в | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 36 |
| 17 | УП по Програмиране Iч РПП | 9г | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 36 |
| 18 | УП Производствена практика | 12в | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 62 |
| 19 | Лекция Програмиране Iч.РПП | 9г | 1 | 18 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 20 | УП Компл.Арх.и Опер.системи | 11д | 1 | 18 | 3 | 18 | 3 | 108 |
| 885 |